Ort | München, Ackermannbogen |
Erstbezug | 2014 |
Anzahl Wohnungen | 53 + 2 Gästeappartments |
Durchschnittl. Wohnungsgröße | 72 m2 |
Gemeinschaftsflächen | - Gemeinschaftsräume
- Gästeappartments
- Musikraum
- Dachgärten
- Laubengänge
|
Rechtsform | Genossenschaft |
Flächen | 3.776 m2 Grundstück 4.083 m2 Wohnfläche 186 m2 Gewerbe 184 m2 Gemeinschaftsfläche |
Kosten | 2.000 €/m2 Wfl. (zzgl. Gewerbeflächen und Tiefgarage) 4 Mio. € Grundstück 19,5 Mio. € Gesamtkosten Durchschnittl. Miete: ca. 11,00 €/m² Wfl. |
Sonstiges | - Möglichkeit für nachbarschaftliches und quartiersvernetzte Mehrgenerationenwohnen
- Dorfladen als Kommunikationsort für das Quartier
- In der Nachbarschaft wird im Gemeinschaftsraum eines anderen Projekts ein gemeinsamer Mittagstisch angeboten
- Ziel: soziale und generative Mischung
- Ehrenpreis für guten Wohnungsbau der Stadt München 2015
- Auszeichnung beim Deutschen Landschaftsarchitekturpreis 2017 als bestes Projekt in der Kategorie „Quartiersentwicklung und Wohnumfeld“
- 34 TG-Stellplätze, Car-Sharing, Mobilitätskonzept
- Standard: KfW Effizienzhaus 55
|